炒股就看金麒麟分析师研报股票配资的论坛,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
* **资质与信誉:**选择持有中国证监会颁发的证券经营许可证的证券公司,并具有良好的信誉和口碑。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2895.58点,收于五日均线之上,涨跌幅0.56%,A股总成交额为2813.16亿元。到目前为止,今日有476只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长园集团、弘业期货、仁东控股(维权)等,乖离率分别为7.48%、7.35%、5.82%;广晟有色、常熟汽饰、同仁堂等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600525 | 长园集团 | 9.97 | 1.00 | 3.80 | 4.08 | 7.48 |
001236 | 弘业期货 | 9.99 | 7.52 | 7.18 | 7.71 | 7.35 |
002647 | 仁东控股 | 9.89 | 4.59 | 3.78 | 4.00 | 5.82 |
300542 | 新晨科技 | 8.64 | 9.26 | 12.12 | 12.82 | 5.81 |
002717 | 岭南股份 | 9.68 | 3.78 | 0.96 | 1.02 | 5.81 |
300851 | 交大思诺 | 7.87 | 8.73 | 24.17 | 25.49 | 5.47 |
002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 4.01 | 9.89 | 10.43 | 5.44 |
600773 | 西藏城投 | 10.03 | 1.34 | 11.05 | 11.63 | 5.25 |
300348 | 长亮科技 | 6.39 | 2.27 | 7.14 | 7.49 | 4.90 |
603988 | 中电电机 | 6.45 | 8.58 | 10.58 | 11.05 | 4.48 |
000603 | 盛达资源 | 6.21 | 1.96 | 10.64 | 11.12 | 4.47 |
603398 | 沐邦高科 | 3.94 | 4.07 | 11.89 | 12.41 | 4.36 |
002596 | 海南瑞泽 | 9.86 | 1.90 | 1.50 | 1.56 | 4.28 |
002377 | 国创高新 | 5.71 | 1.87 | 1.78 | 1.85 | 4.17 |
600710 | 苏美达 | 6.48 | 0.97 | 7.89 | 8.22 | 4.16 |
002595 | 豪迈科技 | 5.17 | 0.36 | 35.26 | 36.64 | 3.90 |
002968 | 新大正 | 7.05 | 2.66 | 8.49 | 8.81 | 3.74 |
603699 | 纽威股份 | 4.70 | 0.37 | 17.83 | 18.49 | 3.72 |
300773 | 拉卡拉 | 5.11 | 2.20 | 11.92 | 12.35 | 3.64 |
603093 | 南华期货 | 5.11 | 1.55 | 9.14 | 9.47 | 3.63 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日476只个股突破五日均线股票配资的论坛
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP